整備費(作業工賃の一例)
こちらに記載の内容は参考例となります。
タイヤ・ホイール関連作業
軽自動車 | 12インチまで | 13インチ以上 |
スチール | スチール/アルミ | |
パンク修理 | ||
タイヤ・ホイール交換 | ||
タイヤローテーション | ||
ホイールバランス調整 | ||
チューブレスゴムバルブ交換 | ||
チッ素ガス充填・点検 | ||
使用済みタイヤ処理料 |
オイル・フルード関連作業
エンジンオイル交換 | ||
オイルエレメント(フィルター)交換 | ||
エンジン冷却水取替 | ||
A/Tフルード取替 | ||
ミッションオイル取替(4WD車除く) | ||
ブレーキフルード取替 | ||
その他メンテナンス作業
SELRES_0.24682479368982935SELRES_0.24682479368982935
フロントブレーキパッド取替 | ||
リヤ-ブレーキパッド取替 | ||
バッテリー取替 | ||
フロントワイパーゴム取替 | ||
エアーエレメント取替 | ||
Vベルト全数取替 | ||
タイミングベルト取替 | ||
クーラント(ラジエター液)交換 | ||
スパークプラグ交換 |